
6 h – siX-am Club de course !

Pour une deuxième année consécutive, le Club de course Xplor vous donne rendez-vous dans le lobby du Westin pour une course de 30 minutes avant de débuter la journée. L’objectif n’est pas la performance, mais simplement de courir en groupe, à une vitesse contrôlée de 6 min à 6 min 15 s/km. Que vous soyez un coureur régulier ou simplement à la recherche d’une façon active de commencer la journée, joignez-vous au groupe! L’activité est gratuite.
Dès 7 h – Accueil des participants et impression des cocardes (3e étage)
Animé par Manon Rouillier
Avec Alicia Milne, Grace Barrasso et Kim Nguyen





Salle Troilus
|
Session thématique: Fusions, acquisitions et nouvelles perspectives d’exploration.
| Journée présentée par
|
||
| 9 h 30 | Ouverture | |
| 9 h 35 | Cadillac Mines Corp. – Projet Kerr Addison – Léon Leblanc | |
| 9 h 55 | Orezone Gold Corp. – Projet Casa Berardi – Jean-François Ravenelle | |
| 10 h 15 | Iamgold Corp. – Complexe minier Nelligan – Andrien Zamparutti | |
| 10 h 35 | Ressources Sirios – Projet Cheechoo – Jean-Félix Lepage | |
| 10 h 55 | Dhilmar – Mine Eléonore – Éric Larouche | |
Session thématique: Enjeux, perspectives économiques et financement
Journée présentée par

| 9 h 30 | Ouverture | |
| 9 h 35 | Au-delà d’un marché haussier – la politique canadienne soutient les prix des métaux par Jeff Killeen du PDAC | |
| 9 h 50 | Fonds du premier et du dernier kilomètre parMarie-Élise Maurice de Ressources naturelles Canada | |
| 10 h 05 | Les enjeux économiques des investissements miniers par Steeve Boulet, économiste expert du MRNF | |
| 10 h 20 | Perspectives pour l’or et le cuivre: Entrevue de Isabelle Cadieux avec Guy Lebel, CEO de XXIX Metals | |
| Panel | Le financement minier en 2026: Comment attirer le capital de l’exploration à la construction d’une mine | |
| 10 h 40 | Maxime Guilbault de PWC | |
| Éric Desaulniers de Nouveau Monde Graphite | ||
| Aaron Stone de Les Mines d’Or Amex | ||
| Mathieu Savard de Corporation Aurifère Vior | ||
| Frank Mariage de Fasken | ||
Salle Troilus
|
Mise à jour des projets
| Journée présentée par
|
||
| 14 h | Ouverture | |
| 14 h 05 | Nuvau Minerals Corp. – District minier Matagami – Bastien Fresia | |
| 14 h 25 | Formation Metals– Projet N2 – Luiz Felipe Salim Amaral | |
| 14 h 45 | Minière Radisson – Projet aurifère O’Brien – Florian Tormo | |
| 15 h 05 (40 min.) | Power Metallic – District de Nisk – Éric Hébert – Une nouvelle interprétation du Groupe du Lac-des-Montagne et de la Formation de Voirde suite à de nouvelles données géochronologiques dans la région du projet Nisk-Lion, Baie-James | |
Session Géométallurgie Corem: Géométallurgie intégrée, réduire l’incertitude, maximiser la valeur
Journée présentée par

| 14 h | Ouverture avec Sylvie Lévesque de Corem |
| 14 h 05 | Guillaume Matton de Minéralis et Alexander Ure de Corem |
| 14 h 30 | Réjean Girard de IOS Géoscientifique |
| 14 h 55 | Mathieu Côté de Scandium Canada |
| 15 h 20 | Annie Bernier et David Tremblay de Minerai de Fer Québec |
| 15 h 45 | Alexander Ure de Corem |


